2006年 年間ベスト30
順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
1 | Real Face | KAT-TUN | 619 |
2 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 590 |
3 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | 505 |
4 | しるし | Mr.Children | 480 |
5 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | 473 |
6 | SIGNAL | KAT-TUN | 470 |
7 | 宙船(そらふね) | TOKIO | 467 |
8 | 粉雪 | レミオロメン | 461.5 |
9 | 箒星 | Mr.Children | 391.5 |
10 | 4 hot wave | 倖田來未 | 387 |
11 | Dear WOMAN | SMAP | 362 |
12 | milk tea | 福山雅治 | 358.5 |
13 | I believe | 絢香 | 356 |
14 | ありがとう | SMAP | 349 |
15 | フィーバーとフューチャー | GYM | 347 |
16 | 夏模様 | KinKi Kids | 332 |
17 | 夢のうた | 倖田來未 | 323 |
18 | SPLASH! | B'z | 318 |
18 | 旅人 | ケツメイシ | 318 |
20 | to U | Bank Band | 316 |
21 | 衝動 | B'z | 310 |
22 | Venus | タッキー&翼 | 292 |
23 | サヤエンドウ | NEWS | 283.5 |
24 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 276 |
25 | 三日月 | 絢香 | 269 |
26 | 恋のつぼみ | 倖田來未 | 266 |
26 | 僕らの街で | KAT-TUN | 266 |
28 | Good-bye days | YUI for 雨音薫 | 263.5 |
29 | Deep in your heart | 堂本光一 | 262 |
30 | 太陽の下 | レミオロメン | 260 |
2006年 年間歌手別ベスト20
順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
1 | KAT-TUN | 1355 | ↑初 |
2 | 倖田來未 | 1093 | ↑初 |
3 | Mr.Children | 871.5 | ↑8 |
4 | B'z | 841 | ↑3 |
5 | レミオロメン | 721.5 | ↑初 |
6 | SMAP | 711 | ↓3 |
7 | 絢香 | 625 | ↑初 |
8 | 湘南乃風 | 590 | ↑初 |
9 | KinKi Kids | 585 | ↑1 |
10 | TOKIO | 563 | ↑初 |
11 | Kaoru Amane | 505 | ↑初 |
12 | 山下智久 | 473 | ↑初 |
13 | 大塚愛 | 471 | ↓9 |
14 | ケツメイシ | 467 | ↓9 |
15 | 浜崎あゆみ | 434 | ↓13 |
16 | タッキー&翼 | 398 | ↑初 |
17 | 嵐 | 362 | ↑2 |
18 | 福山雅治 | 358.5 | ↑再 |
19 | GYM | 347 | ↑初 |
20 | BUMP OF CHICKEN | 328 | ↓2 |