2005年 年間ベスト30
順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
1 | さくら | ケツメイシ | 502 |
2 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 486 |
3 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | 407 |
4 | 四次元Four Dimensions | Mr.Children | 402 |
5 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 371 |
6 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | 361 |
7 | SCREAM | GLAY×EXILE | 336 |
8 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | 324 |
9 | NO MORE CRY | D-51 | 315 |
10 | OCEAN | B'z | 312 |
11 | キズナ | ORANGE RANGE | 295 |
12 | お願い! セニョリータ | ORANGE RANGE | 283 |
13 | Dreamland | BENNIE K | 278.5 |
14 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | 275 |
15 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | 269 |
16 | 粉雪 | レミオロメン | 254.5 |
17 | プラネタリウム | 大塚愛 | 251 |
18 | BANG! BANG! バカンス | SMAP | 244 |
19 | チェリッシュ | NEWS | 243 |
20 | ツバサ | アンダーグラフ | 229 |
20 | 友だちへ〜Say What You Will〜 | SMAP | 229 |
22 | ビロードの闇 | KinKi Kids | 226 |
23 | 月光花 | Janne Da Arc | 225 |
24 | SMILY | 大塚愛 | 222 |
25 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | 219.5 |
26 | トンガリキッズT | トンガリキッズ | 211 |
27 | TEPPEN | NEWS | 207 |
28 | STEP you | 浜崎あゆみ | 204.5 |
29 | 恋におちたら | Crystal Kay | 194 |
30 | WISH | 嵐 | 176 |
30 | Anniversary | KinKi Kids | 176 |
2005年 年間歌手別ベスト20
順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
1 | ORANGE RANGE | 1290 | 2年連続 |
2 | 浜崎あゆみ | 638.5 | ↑2 |
3 | SMAP | 638 | ↑15 |
4 | 大塚愛 | 615.5 | ↑1 |
5 | ケツメイシ | 502 | ↑1 |
6 | 修二と彰 | 486 | ↑初 |
7 | B'z | 478 | ↑8 |
8 | NEWS | 450 | ↑4 |
9 | コブクロ | 422.5 | ↑初 |
10 | KinKi Kids | 410 | ↑再 |
11 | Mr.Children | 402 | ↓3 |
12 | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 371 | ↑初 |
13 | REIRA starring YUNA ITO | 361 | ↑初 |
14 | L'Arc〜en〜Ciel | 355 | ↓5 |
15 | GLAY×EXILE | 336 | ↑初 |
16 | トラジ・ハイジ | 324 | ↑初 |
17 | D-51 | 315 | ↑初 |
18 | BUMP OF CHICKEN | 290 | → |
19 | 嵐 | 287 | ↑再 |
20 | BENNIE K | 278.5 | ↑初 |