2002年 年間ベスト30
順位 | タイトル | アーティスト | 総得点 |
1 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 605 |
2 | H | 浜崎あゆみ | 567 |
3 | 大きな古時計 | 平井堅 | 564 |
4 | Way of Difference | GLAY | 555 |
5 | Voyage | 浜崎あゆみ | 519 |
6 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 511 |
7 | Life goes on | Dragon Ash | 501 |
8 | 光 | 宇多田ヒカル | 481 |
9 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 454 |
10 | 東京 | 桑田佳祐 | 448 |
11 | Any | Mr.Children | 394 |
12 | 熱き鼓動の果て | B'z | 384 |
13 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | 375.5 |
14 | 君が好き | Mr.Children | 367 |
15 | The Perfect Vision | MINMI | 362 |
16 | そうだ! We're ALIVE | モーニング娘。 | 360 |
17 | freebird | SMAP | 340 |
18 | 眠れぬ夜は君のせい | MISIA | 339 |
19 | 楽園ベイベー | RIP SLYME | 337 |
20 | Fantasista | Dragon Ash | 319 |
21 | Mugen | ポルノグラフィティ | 305 |
22 | キラキラ | 小田和正 | 279 |
23 | Free & Easy | 浜崎あゆみ | 278 |
24 | Feel fine! | 倉木麻衣 | 264.5 |
25 | 愛のうた | ストロベリー・フラワー | 253 |
25 | カナシミ ブルー | KinKi Kids | 253 |
27 | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | 248 |
27 | solitude〜真実のサヨナラ〜 | KinKi Kids | 248 |
29 | Do it! Now | モーニング娘。 | 240 |
30 | It Takes Two | CHEMISTRY | 229 |
2002年 年間歌手別ベスト20
順位 | アーティスト | 総得点 | 対昨年 |
1 | 浜崎あゆみ | 1506 | →V2 |
2 | 宇多田ヒカル | 1216 | ↑2 |
3 | GLAY | 929.5 | ↑7 |
4 | Mr.Children | 857 | ↑5 |
5 | Dragon Ash | 820 | ↑再 |
6 | 平井堅 | 770 | ↑10 |
7 | モーニング娘。 | 714.5 | → |
8 | 元ちとせ | 643 | ↑初 |
9 | CHEMISTRY | 630 | ↓7 |
10 | RIP SLYME | 591 | ↑初 |
11 | 倉木麻衣 | 549 | ↑1 |
12 | KinKi Kids | 501 | ↓7 |
13 | MISIA | 493 | ↑再 |
14 | 桑田佳祐 | 470.5 | ↓11 |
15 | BoA | 463 | ↑初 |
16 | ロードオブメジャー | 454 | ↑初 |
17 | ポルノグラフィティ | 418.5 | ↓11 |
18 | 嵐 | 406 | ↑2 |
19 | 松浦亜弥 | 399 | ↑初 |
20 | B'z | 384 | ↓12 |