【TOM'S BAR HORSE MEN CLUB♪】 HORSEMEN CLUB MASTERS♪
2024 Spring Season Result
日程 | 対象レース名 | 前田様 | 小出様 | 熊谷様 | Kobayashi様 | 髙橋様 | 植田様 | 安東様 | 若松様 |
2/18 | フェブラリーS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150 | 0 | 0 |
2/24 | サウジカップ | 40,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/24 | 高松宮記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30 | ドバイゴールデンシャヒーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30 | ドバイターフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30 | ドバイシーマクラシック | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30 | ドバイワールドカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/31 | 大阪杯 | 0 | 0 | 0 | 46,320 | 0 | 0 | 25,000 | 0 |
4/3 | 川崎記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 |
4/7 | 桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,510 | 0 | 4,200 |
4/13 | 中山グランドジャンプ | 0 | 0 | 0 | 101,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14 | 皐月賞 | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/24 | 羽田盃 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28 | 天皇賞(春) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 |
4/28 | チェアマンズスプリントプライズ | 9,880 | 24,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28 | チャンピオンズマイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28 | クイーンエリザベスⅡ世カップ | 0 | 11,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,140 | 0 | 0 |
5/1 | かしわ記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,900 |
5/5 | ケンタッキーダービー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5 | NHKマイルC | 0 | 12,600 | 0 | 5,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12 | ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/19 | オークス | 0 | 10,030 | 0 | 8,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26 | 日本ダービー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/2 | 安田記念 | 0 | 36,000 | 32,800 | 3,280 | 0 | 13,120 | 0 | 0 |
6/5 | 東京ダービー | 0 | 0 | 11,680 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
6/19 | さきたま杯 | 0 | 0 | 27,000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 17,600 |
6/23 | 宝塚記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/26 | 帝王賞 | 0 | 15,840 | 0 | 16,000 | 0 | 640 | 0 | 0 |
払戻金計 | 55,920 | 135,050 | 71,480 | 217,620 | 0 | 52,560 | 53,000 | 60,000 | |
買戻金計 | 6,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資金計 | 274,000 | 279,500 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |
回収率 | 20.4% | 48.3% | 25.5% | 77.7% | 0.0% | 18.8% | 18.9% | 21.4% | |
順位 | 5位 | 2位 | 3位 | 8位 | 7位 | 6位 | 4位 |
※買戻対象 皐月賞⑯競走除外による前田様6,000TOMY、小出様500TOMY。