着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 指数 | ペース | 先行 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 通過順位 | 調教師 |
単勝
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | マツリダゴッホ | 牡4 | 57 kg | 蛯名 | 2:33.6 | 108 | 7 | 17 | 21 | 498Kg | +12 | BBBA | (美北)国枝 | 9 | |
2 | 4 | 7 | ダイワスカーレット | 牝3 | 53 kg | 安藤勝 | 2:33.8 | 1 1/4 | 99 | 5 | 15 | 14 | 486Kg | + 2 | AAA@ | (栗東)松田国 | 5 |
3 | 2 | 4 | ダイワメジャー | 牡6 | 57 kg | デムーロ | 2:34.2 | 2 1/2 | 104 | 4 | 14 | 20 | 538Kg | +10 | DFGC | (美北)上原 | 6 |
4 | 4 | 8 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 53 kg | キネーン | 2:34.3 | クビ | 96 | 1 | 11 | 15 | 508Kg | + 8 | GHGJ | (美北)堀 | 4 |
5 | 3 | 6 | ポップロック | 牡6 | 57 kg | ペリエ | 2:34.5 | 1 1/4 | 102 | 5 | 15 | 17 | 502Kg | ±0 | GFED | (栗東)角居 | 2 |
6 | 1 | 2 | ドリームパスポート | 牡4 | 57 kg | 高田 | 2:34.8 | 2 | 101 | 0 | 10 | 21 | 474Kg | + 4 | NNN11 | (栗東)松田博 | 7 |
7 | 3 | 5 | レゴラス | 牡6 | 57 kg | 柴田善 | 2:35.1 | 2 | 99 | 2 | 12 | 17 | 510Kg | ±0 | JKKF | (美南)加藤征 | 15 |
8 | 1 | 1 | メイショウサムソン | 牡4 | 57 kg | 武豊 | 2:35.2 | 3/4 | 98 | 2 | 12 | 16 | 520Kg | + 2 | JJJJ | (栗東)高橋成 | 1 |
9 | 6 | 12 | インティライミ | 牡5 | 57 kg | 福永 | 2:35.3 | クビ | 98 | 2 | 12 | 16 | 466Kg | - 6 | LKKM | (栗東)佐々晶 | 8 |
10 | 6 | 11 | コスモバルク | 牡6 | 57 kg | 松岡 | 2:35.6 | 2 | 96 | 6 | 16 | 10 | 510Kg | ±0 | DECD | ( )田部 | 12 |
11 | 8 | 16 | ウオッカ | 牝3 | 53 kg | 四位 | 2:35.7 | クビ | 87 | 1 | 11 | 6 | 488Kg | ±0 | GHGF | (栗東)角居 | 3 |
12 | 7 | 13 | デルタブルース | 牡6 | 57 kg | 川田 | 2:35.7 | クビ | 95 | 4 | 14 | 11 | 524Kg | - 2 | FDEF | (栗東)角居 | 10 |
13 | 8 | 15 | チョウサン | 牡5 | 57 kg | 横山典 | 2:36.3 | 3 1/2 | 92 | 8 | 18 | 4 | 494Kg | ±0 | @@@A | (美北)清水利 | 11 |
14 | 7 | 14 | ハイアーゲーム | 牡6 | 57 kg | ルメール | 2:36.6 | 1 3/4 | 90 | 2 | 12 | 8 | 524Kg | + 8 | LMMN | (美北)大久洋 | 13 |
15 | 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 55 kg | 北村宏 | 2:37.4 | 5 | 81 | 5 | 15 | -4 | 474Kg | + 2 | BBCF | (美南)斎藤誠 | 14 |
5 | 10 | フサイチパンドラ | 牝4 | 55 kg | 藤田 | ------ | --- | --- | --- | --- | (栗東)白井 | 0 |
ハロンタイム | 06.9-11.2-11.2-12.1-12.4-13.4-13.2-12.5-11.9-12.4-12.2-11.7-12.5 |
通過 29.3-41.4-53.8 |
上がり 48.8-36.4 |
単勝 | 3 | 5230 |
複勝 | 3 | 1030 |
複勝 | 7 | 370 |
複勝 | 4 | 530 |
枠連 | 2-4 | 2160 |
馬連 | 3-7 | 22190 |
ワイド | 3-7 | 5240 |
ワイド | 3-4 | 5500 |
ワイド | 4-7 | 1520 |
馬単 | 03-07 | 69020 |
3連複 | 03-04-07 | 73320 |
3連単 | 03-07-04 | 800880 |