着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 指数 | ペース | 先行 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 通過順位 | 調教師 |
単勝
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 54 kg | 武豊 | 2:11.8 | 93 | 3 | 11 | 10 | 462Kg | ±0 | HIII | (栗東)橋田 | 2 | |
2 | 3 | 5 | スティルインラブ | 牝3 | 54 kg | 幸 | 2:11.8 | ハナ | 93 | 7 | 15 | 6 | 454Kg | - 6 | EEEE | (栗東)松元省 | 1 |
3 | 8 | 14 | タイガーテイル | 牝4 | 56 kg | ジレ | 2:12.0 | 1 1/2 | 96 | 2 | 10 | 14 | 454Kg | LLLL | ( )コレ | 10 | |
4 | 2 | 3 | レディパステル | 牝5 | 56 kg | 蛯名 | 2:12.1 | 1/2 | 95 | 8 | 16 | 7 | 456Kg | - 8 | FFEF | (美北)田中清 | 4 |
5 | 8 | 15 | ローズバド | 牝5 | 56 kg | 横山典 | 2:12.1 | クビ | 95 | 6 | 14 | 9 | 432Kg | - 4 | HHGG | (栗東)橋口 | 3 |
6 | 5 | 9 | ダイヤモンドビコー | 牝5 | 56 kg | ペリエ | 2:12.2 | クビ | 94 | 2 | 10 | 12 | 470Kg | - 2 | 11JJK | (美北)藤沢和 | 5 |
7 | 5 | 8 | ヤマカツリリー | 牝3 | 54 kg | 安藤勝 | 2:12.3 | クビ | 90 | 14 | 22 | -4 | 480Kg | - 4 | CCCC | (栗東)松元茂 | 8 |
8 | 1 | 1 | アナマリー | 牝4 | 56 kg | スミヨン | 2:12.4 | 1/2 | 93 | 6 | 14 | 7 | 448Kg | GGGG | ( )ドゥメ | 6 | |
9 | 2 | 2 | オースミハルカ | 牝3 | 54 kg | 川島信 | 2:12.4 | クビ | 89 | 19 | 27 | -10 | 456Kg | + 4 | BBBA | (栗東)安藤 | 11 |
10 | 4 | 6 | ヘヴンリーロマンス | 牝3 | 54 kg | 松永 | 2:12.5 | クビ | 88 | 2 | 10 | 6 | 500Kg | + 4 | KKJJ | (栗東)山本 | 9 |
11 | 7 | 12 | トーワトレジャー | 牝6 | 56 kg | 上村 | 2:12.7 | 1 1/2 | 91 | 15 | 23 | -4 | 472Kg | ±0 | DDDC | (栗東)橋田 | 15 |
12 | 3 | 4 | メイショウバトラー | 牝3 | 54 kg | 武幸 | 2:12.9 | 1 1/2 | 85 | 20 | 28 | -15 | 504Kg | ±0 | AA@@ | (栗東)高橋成 | 12 |
13 | 6 | 11 | ショウナンバーキン | 牝5 | 56 kg | 四位 | 2:13.3 | 2 1/2 | 87 | -1 | 7 | 8 | 474Kg | - 2 | NNNN | (美北)大久洋 | 14 |
14 | 6 | 10 | シンコールビー | 牝3 | 54 kg | 佐藤哲 | 2:13.8 | 3 | 79 | 0 | 8 | -1 | 442Kg | - 2 | LMLM | (栗東)湯窪 | 13 |
15 | 7 | 13 | スマイルトゥモロー | 牝4 | 56 kg | 吉田豊 | 2:14.0 | 1 | 82 | 23 | 31 | -21 | 442Kg | - 4 | @@AB | (美北)勢司 | 7 |
ハロンタイム | 12.3-10.8-11.3-11.3-11.8-12.2-12.7-12.1-12.1-12.4-12.8 |
通過 34.4-45.7-57.5 |
上がり 49.4-37.3 |
単勝 | 7 | 360 |
複勝 | 7 | 140 |
複勝 | 5 | 140 |
複勝 | 14 | 910 |
枠連 | 3-4 | 470 |
馬連 | 5-7 | 530 |
ワイド | 5-7 | 280 |
ワイド | 7-14 | 2990 |
ワイド | 5-14 | 2830 |
馬単 | 0-7 | 1070 |