着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 指数 | ペース | 先行 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 通過順位 | 調教師 |
単勝
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アドマイヤドン | 牡2 | 55 kg | 藤田 | 1:33.8 | 83 | 4 | 4 | -1 | 460Kg | + 8 | FECB | (栗東)松田博 | 1 | |
2 | 5 | 10 | ヤマノブリザード | 牡2 | 55 kg | 四位 | 1:33.9 | 3/4 | 82 | -3 | -3 | 5 | 496Kg | - 6 | JIIG | (美北)藤沢和 | 2 |
3 | 7 | 13 | スターエルドラード | 牡2 | 55 kg | デムーロ | 1:34.0 | 1/2 | 81 | 2 | 2 | -1 | 470Kg | +12 | BEFB | (栗東)森 | 9 |
4 | 7 | 14 | バランスオブゲーム | 牡2 | 55 kg | 木幡 | 1:34.1 | クビ | 80 | 0 | 0 | 0 | 468Kg | +14 | FGGG | (美北)宗像 | 4 |
5 | 2 | 3 | アグネスソニック | 牡2 | 55 kg | 横山典 | 1:34.1 | ハナ | 80 | 5 | 5 | -5 | 482Kg | + 6 | EBCB | (栗東)森 | 5 |
6 | 4 | 7 | シベリアンメドウ | 牡2 | 55 kg | 後藤 | 1:34.1 | クビ | 80 | -2 | -2 | 2 | 506Kg | + 4 | III8 | (美南)堀井 | 3 |
7 | 6 | 12 | ビッグスマッシュ | 牡2 | 55 kg | 北村 | 1:34.4 | 1 3/4 | 77 | -6 | -6 | 3 | 516Kg | + 8 | KKKK | (美南)池上 | 16 |
8 | 3 | 6 | カフェボストニアン | 牡2 | 55 kg | 菊沢徳 | 1:34.4 | クビ | 77 | 8 | 8 | -11 | 532Kg | + 8 | @AAA | (美南)松山 | 6 |
9 | 4 | 8 | イチロースワン | 牡2 | 55 kg | 蛯名 | 1:34.5 | 1/2 | 76 | 4 | 4 | -8 | 474Kg | +10 | BDC3 | (栗東)坂口則 | 7 |
10 | 2 | 4 | ダイワファルコン | 牡2 | 55 kg | 武幸 | 1:34.6 | クビ | 75 | -6 | -6 | 1 | 462Kg | - 2 | KKKK | (栗東)浅見 | 11 |
11 | 5 | 9 | ホーマンウイナー | 牡2 | 55 kg | 柴田善 | 1:34.6 | クビ | 75 | 1 | 1 | -6 | 424Kg | ±0 | FGGG | (栗東)安田隆 | 12 |
12 | 8 | 15 | サダムブルースカイ | 牡2 | 55 kg | 松永幹 | 1:34.6 | 頭 | 75 | -5 | -5 | 0 | 492Kg | + 6 | 16MKK | (栗東)中村 | 13 |
13 | 6 | 11 | ファストタテヤマ | 牡2 | 55 kg | 安田康 | 1:34.7 | クビ | 74 | -11 | -11 | 5 | 460Kg | +22 | MOON | (栗東)安田伊 | 8 |
14 | 8 | 16 | ヤマニンイデアル | 牡2 | 55 kg | 江田照 | 1:34.9 | 1 1/4 | 72 | -9 | -9 | 1 | 470Kg | + 4 | NMNN | (栗東)浅見 | 15 |
15 | 3 | 5 | オースミエルスト | 牡2 | 55 kg | 渡辺 | 1:34.9 | ハナ | 72 | 7 | 7 | -15 | 498Kg | + 6 | BCBB | (栗東)安藤 | 10 |
16 | 1 | 2 | ゲイリーファントム | 牡2 | 55 kg | 郷原 | 1:35.9 | 6 | 62 | 10 | 10 | -28 | 542Kg | + 6 | A@@@ | (栗東)鶴留 | 14 |
ハロンタイム | 12.1-10.9-11.4-11.8-11.5-12.1-12.1-11.9 |
通過 34.4-46.2-57.7 |
上がり 47.6-36.1 |
単勝 | 1 | 210 |
複勝 | 1 | 130 |
複勝 | 10 | 190 |
複勝 | 13 | 660 |
枠連 | 1-5 | 670 |
馬連 | 1-10 | 760 |
ワイド | 1-10 | 380 |
ワイド | 1-13 | 1870 |
ワイド | 10-13 | 2320 |