(サラブレッド系)
10R 成 績 表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬 体重 |
差 | タイム | 着差 | 人 気 |
1 | 8 | 13 | アドマイヤドン | JRA | 牡 4 | 57.0 | 安藤勝 | 松田博 | 458 | 0 | 1:35:4 | 1 | |
2 | 5 | 8 | コアレスハンター | 大 井 | 牡 6 | 57.0 | 内田博 | 高橋三 | 484 | 5 | 1:36:0 | 4 | 6 |
3 | 4 | 6 | スターキングマン | JRA | 牡 4 | 57.0 | 武 豊 | 森秀行 | 478 | 3 | 1:36:2 | 11/4 | 3 |
4 | 6 | 9 | イーグルカフェ | JRA | 牡 6 | 57.0 | 藤田伸 | 小島太 | 462 | -8 | 1:36:4 | 11/2 | 4 |
5 | 5 | 7 | アグネスデジタル | JRA | 牡 6 | 57.0 | 四位洋 | 白井壽 | 471 | 5 | 1:37:0 | 4 | 2 |
6 | 7 | 11 | トニージェント | 岩 手 | 牡 6 | 57.0 | 村松学 | 村上実 | 492 | 7 | 1:37:0 | アタマ | 10 |
7 | 2 | 2 | シャドウスケイプ | JRA | 牡 4 | 57.0 | 武幸四 | 森秀行 | 451 | -7 | 1:37:3 | 2 | 7 |
8 | 1 | 1 | ベルモントアクター | 船 橋 | 牡 7 | 57.0 | 石崎隆 | 出川克 | 494 | -2 | 1:37:4 | 3/4 | 5 |
9 | 3 | 4 | エスエスレディ | 岩 手 | 牝 5 | 55.0 | 西康志 | 高橋眞 | 464 | 13 | 1:37:5 | クビ | 14 |
10 | 6 | 10 | ブラウンシャトレー | 船 橋 | 牡 6 | 57.0 | 張田京 | 岡林光 | 465 | 15 | 1:37:5 | クビ | 11 |
11 | 4 | 5 | トーヨーデヘア | 岩 手 | 牡 6 | 57.0 | 菅原勲 | 小西重 | 516 | 8 | 1:37:8 | 11/2 | 8 |
12 | 8 | 14 | ゴールドレッグ | 岩 手 | 牡 4 | 57.0 | 小林俊 | 佐々修 | 501 | 1 | 1:37:9 | 3/4 | 9 |
13 | 7 | 12 | メグミウイナー | 岩 手 | 牡 5 | 57.0 | 関本浩 | 佐々由 | 506 | -1 | 1:38:9 | 6 | 12 |
14 | 3 | 3 | タイキシリウス | 岩 手 | セ 7 | 57.0 | 葛山晃 | 石川栄 | 483 | -2 | 1:40:9 | 大差 | 13 |
10R 払 戻 金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | ||||||
13 | 170円 | 13 | 120円 | 5- 8 | 210円 | 8-13 | 4550円 | 13- 8 | 5010円 | 8-13 | 900円 |
8 | 330円 | 6-13 | 210円 | ||||||||
6 | 130円 | 6- 8 | 1190円 |
勝馬の血統 | ||
---|---|---|
アドマイヤドン (サラ) 牡4 鹿毛 1999年 5月17日生 |
父 | (サラ)ティンバーカントリー |
母 | (サラ)ベガ | |
母父 | (サラ)トニービン |
|