(サラブレッド系 )
9R 成 績 表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬 体重 |
差 | タイム | 着差 | 人 気 |
1 | 2 | 2 | アドマイヤドン | JRA | 牡 3 | 55.0 | 藤田伸 | 松田博 | 451 | -5 | 2:05:6 | 2 | |
2 | 6 | 10 | プリエミネンス | JRA | 牝 5 | 55.0 | 柴田善 | 伊藤圭 | 480 | 6 | 2:06:7 | 7 | 1 |
3 | 3 | 4 | カネツフルーヴ | JRA | 牡 5 | 57.0 | 松永幹 | 山本正 | 542 | -4 | 2:06:8 | 1/2 | 3 |
4 | 7 | 11 | リージェントブラフ | JRA | 牡 6 | 57.0 | 蛯名正 | 大久洋 | 509 | -26 | 2:07:5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 5 | マンボツイスト | JRA | 牡 7 | 57.0 | 武 豊 | 古川平 | 467 | -9 | 2:07:6 | クビ | 4 |
6 | 1 | 1 | トニージェント | 岩 手 | 牡 5 | 57.0 | 村上忍 | 村上実 | 490 | 0 | 2:08:6 | 6 | 9 |
7 | 3 | 3 | バンケーティング | 岩 手 | 牡 4 | 57.0 | 菅原勲 | 平沢芳 | 500 | -5 | 2:09:0 | 21/2 | 6 |
8 | 5 | 8 | シンコウリーダー | 北海道 | セ 9 | 57.0 | 佐々国 | 若 松 | 485 | -5 | 2:09:4 | 21/2 | 14 |
9 | 4 | 6 | テンリットル | 高 崎 | 牡 4 | 57.0 | 水野貴 | 川嶋弘 | 470 | -4 | 2:09:5 | クビ | 11 |
10 | 8 | 14 | セクシーディナー | 大 井 | 牝 5 | 55.0 | 小牧太 | 赤嶺本 | 461 | -4 | 2:10:2 | 4 | 12 |
11 | 5 | 7 | アルアラン | JRA | 牡 6 | 57.0 | 本田優 | 昆貢 | 484 | 7 | 2:11:2 | 6 | 5 |
12 | 6 | 9 | キングカイザー | 岩 手 | 牡 5 | 57.0 | 小林俊 | 佐々修 | 496 | 0 | 2:11:3 | クビ | 10 |
13 | 8 | 13 | オペラハット | 大 井 | 牡 6 | 57.0 | 市村誠 | 赤 間 | 523 | -5 | 2:13:1 | 大差 | 13 |
14 | 7 | 12 | キングリファール | 船 橋 | 牡 5 | 57.0 | 後藤浩 | 川島正 | 503 | -5 | 2:13:7 | 4 | 8 |
騎手変更
コーナー通過順
ハロンタイム
9R 払 戻 金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | ||||||
2 | 450円 | 2 | 150円 | 2- 6 | 350円 | 2-10 | 350円 | 2-10 | 750円 | 2-10 | 190円 |
10 | 110円 | 2- 4 | 500円 | ||||||||
4 | 170円 | 4-10 | 290円 |
勝馬の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
アドマイヤドン (サラ) 牡3 鹿毛 1999年 5月17日生 |
父 | (サラ)ティンバーカントリー | 父 | (サラ)Woodman |
母 | (サラ)Fall Aspen | |||
母 | (サラ)ベガ | 父 | (サラ)トニービン | |
母 | (サラ)アンテイツクヴアリユー | |||
生産牧場(産 地) | ノーザンファーム (北海道勇払郡早来町) |